<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attivarti.org</title>
	<atom:link href="http://www.attivarti.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attivarti.org</link>
	<description>l&#039;associazione per m(&#039;)appare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>12 maggio: inaugurazione mostra di Emiliano Baldi: Ètraumana</title>
		<link>http://www.attivarti.org/?p=647&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.attivarti.org/?p=647#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attivarti.org/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/04/emilianobaldi_invito_capraia_fi.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-648" title="emilianobaldi_invito_capraia_fi" src="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/04/emilianobaldi_invito_capraia_fi.jpeg" alt="" width="367" height="396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attivarti.org/?feed=rss2&#038;p=647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto nuovo il sito della Buiometria Partecipativa</title>
		<link>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=3036&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=3036#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgiubbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibinko.org/bmp2/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[24 Aprile 2012. Abbiamo eseguito il restyling completo del sito, speriamo vi piaccia!
 <a href="http://www.pibinko.org/bmp2/?p=3036">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24 Aprile 2012. Abbiamo eseguito il restyling completo del sito, speriamo vi piaccia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pibinko.org/bmp2/?feed=rss2&#038;p=3036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.5.2012 &#8211; Concerto del Primo Maggio a Torniella (GR)</title>
		<link>http://www.attivarti.org/?p=628&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.attivarti.org/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attivarti.org/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[La Pro Loco Torniella-Piloni organizza la seconda edizione del Concerto del Primo Maggio: Vi aspettiamo a Torniella: per chi già non è stato in paese&#8230;a metà strada fra Siena e Grosseto, sulla vecchia statale senese-aretina. Se poi arrivate dalla mattina, &#8230; <a href="http://www.attivarti.org/?p=628">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.proloco-piloni-torniella.it" target="_blank">Pro Loco Torniella-Piloni</a> organizza la seconda edizione del Concerto del Primo Maggio:</p>
<p><a href="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/04/concerto2012torniella_bassaris.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="concerto2012torniella_bassaris" src="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/04/concerto2012torniella_bassaris.jpeg" border="1" alt="" width="674" height="953" /></a></p>
<p>Vi aspettiamo a Torniella: per chi già non è stato in paese&#8230;a metà strada fra Siena e Grosseto, sulla vecchia statale <a href="http://http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_73_Senese_Aretina">senese-aretina</a>.</p>
<p>Se poi arrivate dalla mattina, non potrete perdervi la tradizionale festa del Primo Maggio fra Piloni e Torniella.</p>
<p>P.S.  <a href="http://www.attivarti.org/out/concerto20120501torniella.pdf" target="_blank">scaricate il manifesto in alta risoluzione (PDF, 6 Mb)</a> e dateci una mano a pubblicizzare l&#8217;evento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attivarti.org/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima: XV incontro internazionale di poesia estemporanea a Pomonte (GR), 30 maggio &#8211; 3 giugno 2012</title>
		<link>http://www.attivarti.org/?p=624&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.attivarti.org/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attivarti.org/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[La Popolazione di Pomonte L&#8217;Associazione Culturale LIPE (Lega Italiana Poesia Estemporanea) la famiglia Michelotti organizzano il XV incontro internazionale di poesia estemporanea a Pomonte (GR), 30 maggio &#8211; 3 giugno 2012 Programma da mercoledì 30 maggio a venerdì 1 giugno &#8230; <a href="http://www.attivarti.org/?p=624">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Popolazione di Pomonte</p>
<p>L&#8217;Associazione Culturale LIPE (Lega Italiana Poesia Estemporanea)</p>
<p>la famiglia Michelotti organizzano il XV incontro internazionale di poesia estemporanea a Pomonte (GR), 30 maggio &#8211; 3 giugno 2012</p>
<p>Programma</p>
<p><strong>da mercoledì 30 maggio a venerdì 1 giugno</strong></p>
<p>Seminario gratuito sulla tecnica dell&#8217;improvvisazione (orario: 10.30-13.00 e 16.00-19.00)</p>
<p><strong>Sabato 2 giugno</strong></p>
<p>Spettacolo di improvvisazione (orario 18.00-20.00  e 21.30-24.00)</p>
<p><strong>domenica 3 giugno</strong></p>
<p>Convegno sull&#8217;arte estemporanea (orario 11.00-13.00)</p>
<p>Spettacolo di improvvisazione (orario 16.00-20.00  e 21.30-24.00)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attivarti.org/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima newsletter della campagna di intercalibrazione in Olanda</title>
		<link>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2979&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgiubbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata la prima newsletter con alcune informazioni preliminari sul campo di intercalibrazione allestito in olanda in cui stanno funzionando contemporaneamente 11 SQM e 4 Lightmeter.

SCARICA NEWSLETTER N. 1 PUBBLICATA IL 13 APRILE 20... <a href="http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2979">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pibinko.org/bmp2/wp-content/uploads/2012/04/bmp_cesar2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2980" title="bmp_cesar2" src="http://www.pibinko.org/bmp2/wp-content/uploads/2012/04/bmp_cesar2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>E&#8217; stata pubblicata la prima newsletter con alcune informazioni preliminari sul campo di intercalibrazione allestito in olanda in cui stanno funzionando contemporaneamente 11 SQM e 4 Lightmeter.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.attivarti.org/bmp/out/docsito/CLIC_newsletter1.pdf">SCARICA NEWSLETTER N. 1 PUBBLICATA IL 13 APRILE 2012</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pibinko.org/bmp2/?feed=rss2&#038;p=2979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online gli articoli del convegno di Livorno dell’08 novembre 2011</title>
		<link>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2967&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgiubbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Sono online i documenti presentati a Livorno l&#8217;08 Novembre 2011 in occasione del convegno &#8220;Inquinamento Luminoso Progetti e prospettive di lavoro: facciamo Rete&#8220;. L’iniziativa faceva parte del progetto “Pianeta Galileo”, una ser... <a href="http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2967">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pibinko.org/bmp2/wp-content/uploads/2012/03/Locandina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2960" title="Locandina" src="http://www.pibinko.org/bmp2/wp-content/uploads/2012/03/Locandina.jpg" alt="" width="400" height="566" /></a>Sono online i documenti presentati a Livorno l&#8217;08 Novembre 2011 in occasione del convegno &#8220;<strong>Inquinamento Luminoso Progetti e prospettive di lavoro: facciamo Rete</strong>&#8220;. L’iniziativa faceva parte del progetto “Pianeta Galileo”, una serie di eventi promossi dal Consiglio Regionale della Toscana per la diffusione della cultura scientifica.</p>
<p><a href="http://www.provincia.livorno.it/attivita/museo/ConvegnoLumi/InquinamentoLu.html">QUI E&#8217; POSSIBILE ACCEDERE AI DOCUMENTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pibinko.org/bmp2/?feed=rss2&#038;p=2967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online gli articoli del convegno di Livorno dell’08 novembre 2011</title>
		<link>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2956&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2956#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgiubbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Sono online i documenti presentati a Livorno l&#8217;08 Novembre 2011 in occasione del convegno &#8220;Inquinamento Luminoso Progetti e prospettive di lavoro: facciamo Rete&#8220;. L’iniziativa faceva parte del progetto “Pianeta Galileo”, una ser... <a href="http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2956">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pibinko.org/bmp2/wp-content/uploads/2012/03/Locandina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2960" title="Locandina" src="http://www.pibinko.org/bmp2/wp-content/uploads/2012/03/Locandina-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Sono online i documenti presentati a Livorno l&#8217;08 Novembre 2011 in occasione del convegno &#8220;<strong>Inquinamento Luminoso Progetti e prospettive di lavoro: facciamo Rete</strong>&#8220;. L’iniziativa faceva parte del progetto “Pianeta Galileo”, una serie di eventi promossi dal Consiglio Regionale della Toscana per la diffusione della cultura scientifica.</p>
<p><a href="http://www.provincia.livorno.it/attivita/museo/ConvegnoLumi/InquinamentoLu.html">QUI E&#8217; POSSIBILE ACCEDERE AI DOCUMENTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pibinko.org/bmp2/?feed=rss2&#038;p=2956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palla 21 / Palla Eh! Gioco antico o risorsa per il futuro? Mettiamoci in gioco!</title>
		<link>http://www.attivarti.org/?p=559&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.attivarti.org/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attivarti.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni dei partecipanti all&#8217;incontro: “Palla 21 / Palla Eh! Gioco antico o risorsa per il futuro? Mettiamoci in gioco!” tenutosi il 10 marzo 2012 a Monticiano (la foto è di Sandra Becucci) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230; <a href="http://www.attivarti.org/?p=559">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni dei partecipanti all&#8217;incontro: “Palla 21 / Palla Eh!<br />
Gioco antico o risorsa per il futuro? Mettiamoci in gioco!”<br />
tenutosi il 10 marzo 2012 a Monticiano (la foto è di Sandra Becucci)</p>
<p><a href="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/03/DSC_4381lo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-560" title="DSC_4381lo" src="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/03/DSC_4381lo.jpg" alt="" width="589" height="723" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;incontro, organizzato dal Comune di Monticiano con il supporto dell&#8217;Associazione Attivarti.org, ha visto la partecipazione di: giocatori delle comunità di  Ciciano, Scalvaia, Torniella, Piloni e Vetulonia, di rappresentanti dei  comuni (Castiglione della Pescaia, Chiusdino, Monticiano, Roccastrada)  del CONI e dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Siena, assieme a  rappresentanti della Federazione Italiana Palla a Pugno e  dell&#8217;Associazione Giochi Antichi di Verona.</p>
<p>L&#8217;incontro si è svolto sotto l&#8217;egida della mostra fotografica &#8220;Le palline sulle colline&#8221;, visitabile presso il Comune di Monticiano sino al 31 marzo prossimo.</p>
<p><a href="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/03/locandinamonticiano.png"><img class="alignleft size-full wp-image-561" title="locandinamonticiano" src="http://www.attivarti.org/wp-content/uploads/2012/03/locandinamonticiano.png" alt="" width="413" height="564" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attivarti.org/?feed=rss2&#038;p=559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-3-2011 &#8211; Convegno</title>
		<link>http://www.attivarti.org/?p=556&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.attivarti.org/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attivarti.org/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 10 marzo, alle ore 10.30 a Monticiano (SI) si terrà un convegno sul tema della Palla Eh!/Palla a 21, organizzato dal Comune di Monticiano con il supporto dell&#8217;Unione Sportiva Scalvaia e Attivarti.org Saranno presenti rappresentanti delle varie comunità attive &#8230; <a href="http://www.attivarti.org/?p=556">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 10 marzo, alle ore 10.30 a Monticiano (SI) si terrà un convegno sul tema della Palla Eh!/Palla a 21, organizzato dal Comune di Monticiano con il supporto dell&#8217;Unione Sportiva Scalvaia e Attivarti.org</p>
<p>Saranno presenti rappresentanti delle varie comunità attive nel gioco, assieme a rappresentanti dell&#8217;Associazione Giochi Antichi di Verona e della Federazione Italiana Palla a Pugno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attivarti.org/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misure per M’illumino di meno</title>
		<link>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2918&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pibinko</dc:creator>
				<category><![CDATA[senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo invitando i buiometristi (o chiunque abbia uno strumento utile) a effettuare misure nella serata di domani, 17 febbraio 2012, in concomitanza con la giornata principale di

Per ulteriori dettagli: vedi link
 <a href="http://www.pibinko.org/bmp2/?p=2918">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiamo invitando i buiometristi (o chiunque abbia uno strumento utile) a effettuare misure nella serata di domani, 17 febbraio 2012, in concomitanza con la giornata principale di</p>
<p><a href="http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/" ><img class="alignnone" title="mill" src="http://caterpillar.blog.rai.it/files/2012/01/millumino.jpg" alt="" width="260" height="139" /></a></p>
<p>Per ulteriori dettagli: vedi <a href="http://www.radio.rai.it/radio2/millumino/proposte.cfm?first=1&amp;Q_ID=92795&amp;usersend=92795&amp;send=1&amp;Sel_Categoria=&amp;Q_PROV=GR&amp;Q_NAZIONE=" >link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pibinko.org/bmp2/?feed=rss2&#038;p=2918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

